ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата | Время | Температура воздуха, °С | Ветер | Облачность | Осадки |
направление | сила (баллов) | вид | количество (баллов) |
27.07 | 7.00 | +8 | северо-западный | 2 | слоистые | 6 | нет |
13.00 | +16 | северо-западный | 4 | слоисто-дождевые | 10 | дождь, в 16.00 - гроза |
19.00 | +6 | северо-западный | 4 | слоисто-дождевые | 10 | ливень |
28.07 | 7.00 | +10 | северо-западный | 3 | слоисто-дождевые | 10 | ливень |
13.00 | +14 | северо-западный | 3 | слоисто-дождевые | 10 | ливень |
19.00 | +11 | штиль | 0 | перистые и кучевые | 8 | нет |
29.07 | 7.00 | +10 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 6 | нет |
13.00 | +18 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 8 | нет |
19.00 | +13 | северо-западный | 2 | барашковые | 6 | нет |
30.07 | 7.00 | +14 | штиль | 0 | слоисто-дождевые | 10 | дождь |
13.00 | +16 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 8 | дождь |
19.00 | +13 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
31.07 | 7.00 | +12 | штиль | 0 | слоисто-дождевые | 10 | дождь |
13.00 | +13 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
19.00 | +10 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
1.08 | 7.00 | +10 | западный | 2 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
13.00 | +19 | западный | 2 | слоисто-кучевые | 5 | нет |
19.00 | +13 | юго-восточный | 2 | кучевые | 2 | нет |
2.08 | 7.00 | +11 | штиль | 0 | слоистые | 10 | нет |
13.00 | +14 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
19.00 | +13 | штиль | 0 | кучевые | 2 | нет |
3.08 | 7.00 | +5 | юго-восточный | 3 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +21 | юго-восточный | 4 | кучевые | 1 | нет |
19.00 | +13 | юго-восточный | 4 | кучевые | 3 | нет |
4.08 | 7.00 | +6 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет, ночью была гроза |
13.00 | +21 | юго-западный | 4 | кучево-перистые | 8 | нет |
19.00 | +13 | юго-западный | 2 | слоистые | 10 | нет |
5.08 | 7.00 | +11 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
13.00 | +16 | штиль | 0 | кучевые | 10 | нет |
19.00 | +13 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
6.08 | 7.00 | +5 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +25 | штиль | 0 | кучевые | 3 | нет |
19.00 | +15 | штиль | 0 | кучевые | 1 | нет |
7.08 | 7.00 | +6 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +24 | юго-восточный | 2 | кучевые | 3 | нет |
19.00 | +13 | штиль | 1 | ясно | 0 | нет |
8.08 | 7.00 | +8 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +28 | северный | 2 | кучевые | 2 | нет |
19.00 | +16 | штиль | 0 | кучевые | 2 | нет |
9.08 | 7.00 | +10 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +23 | штиль | 3 | кучевые | 5 | нет |
19.00 | +17 | юго-западный | 3 | кучево-дождевые | 10 | нет, 19.30 - гроза, радуга |
10.08 | 7.00 | +8 | юго-западный | 3 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +25 | штиль | 0 | кучевые | 2 | нет |
19.00 | +16 | юго-западный | 2 | слоистые | 8 | нет, 17.00 - гроза, дождь |
11.08 | 7.00 | +13 | штиль | 0 | слоистые | 9 | нет |
13.00 | +23 | штиль | 0 | кучевые | 2 | нет, 16.30 - гроза, слабый дождь |
19.00 | +16 | штиль | 0 | слоистые | 10 | нет |
12.08 | 7.00 | +16 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
13.00 | +25 | юго-восточный | 5 | кучевые | 6 | нет |
19.00 | +13 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
13.08 | 7.00 | +10 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
13.00 | +14 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
19.00 | +12 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
14.08 | 7.00 | +8 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
13.00 | +12 | штиль | 0 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
19.00 | +10 | штиль | 0 | слоисто-дождевые | 10 | дождь |
15.08 | 7.00 | +8 | северо-западный | 4 | слоисто-дождевые | 10 | дождь |
13.00 | +12 | северо-западный | 4 | слоисто-дождевые | 10 | дождь |
19.00 | +10 | северо-западный | 4 | слоистые | 10 | нет |
16.08 | 7.00 | +15 | штиль | 0 | перисто-слоистые | 8 | нет |
13.00 | +22 | штиль | 0 | кучевые | 5 | нет |
19.00 | +15 | штиль | 0 | перистые | 5 | нет |
17.08 | 7.00 | +5 | юго-западный | 2 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +25 | штиль | 0 | кучевые | 5 | нет |
19.00 | +10 | северо-западный | 3 | кучево-дождевые | 10 | дождь |
18.08 | 7.00 | +8 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +22 | штиль | 0 | кучевые | 2 | нет |
19.00 | +12 | штиль | 0 | кучевые | 4 | нет |
19.08 | 7.00 | +5 | штиль | 0 | ясно | 0 | нет |
13.00 | +23 | юго-западный | 3 | кучево-перистые | 5 | нет |
19.00 | +15 | юго-восточный | 3 | слоисто-кучевые | 10 | нет |
20.08 | 7.00 | +12 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 10 | дождь |
13.00 | +22 | северо-западный | 2 | кучевые | 5 | нет |
19.00 | +12 | штиль | 0 | слоисто-кучевые | 5 | нет |
[Назад] [Содержание] [Вперед]
[Главная страница]
|
|